Radtrassen nach Kategorien



Radtrassen nach Kategorien
| CT č. | Trasa | Km |
|---|---|---|
| 1 | Trasse 1 - Prager Steg | 60 |
| 4 | Trasse 4 - Bernsteinweg, Brno – Wien | 68 |
| 5 | Trasse 5 - Bernstein-weg | 55 |
| 41 | Trasse 41 - Greenways Praha – Wien im Abschnitt Nový Přerov - Mikulov | 35,5 |
| 42 | Trasse 42 | 9 |
| 43 | Trasse 43, Mährischer Steg | 25,5 |
| 44 | Trasse 44 | 26,5 |
| 45 | Trasse 45 – Mährischer Steg | 8 |
| 46 | Trasse 46 - Beskidisch-karpathische Magistrale | 39,5 |
| 47 | Trasse 47 - Mährischer Steg | 30 |
| 48 | Trasse 48 - Greenways Praha - Wien | 93 |
| 411 | Trasse 411 | 22 |
| 481 | Trasse 481 | 34,5 |
| 5000 | Trasse 5000 | 28,5 |
| 5001 | Trasse 5001 | 4,5 |
| 5002 | Trasse 5002 | 2 |
| 5043 | Trasse 5043 | 28 |
| 5044 | Trasse 5044 | 15,5 |
| 5045 | Trasse 5045 | 10,5 |
| 84110_I | Trasse „Sechs Städte“ - Am Server der Südmährischen Region Nr. 84110 | 44,5 |
Log on











